Stav teplot

c.cisloNazevCasT1T2T3T4T5T6IPFirmware
1.P011 2025-02-08 10:0419.730.525.08.5192.168.28.5 4.0.20
2.P027 027-Hradčovice2025-04-15 12:4522.7192.168.30.120 2.0.00
3.P071 2025-01-03 07:4422.239.725.04.0192.168.67.2 4.0.20
4.P073 073-Ostrožská Lhota2025-04-15 12:4017.7192.168.80.132 2.0.00
5.P092 2024-11-01 07:1419.236.010.525.0192.168.51.2 4.0.20
6.P100 100-Babice2024-11-02 05:4120.524.05.525.0192.168.60.3 4.1.00
7.P101 2025-04-15 12:3822.738.525.021.2192.168.61.6 4.0.20
8.P104 104-Boršice u Buchlovic2025-04-15 12:3920.225.0192.168.55.120 2.1.00
9.P125 125-Šumice2025-04-15 12:4822.034.525.04.0192.168.77.120 4.0.20
10.P202 2025-04-15 12:4619.530.219.7192.168.91.2 4.0.20
11.P210 210-Halenkovice2025-04-15 12:4618.0192.168.22.160 2.0.00
12.P220 2024-10-30 07:4521.031.02.225.0192.168.27.9 4.0.20
13.P244 244-AXA Uherský Brod2025-02-25 11:2520.5192.168.78.123 3.2.00
14.P246 246-Ostrožanka Uherský Ostroh2025-04-15 12:4017.77.0192.168.24.120 2.1.00
15.P260 260-Napajedla2025-04-15 12:4523.05.7192.168.20.2 3.2.00
16.P280 280-Slavičín2024-10-07 16:3118.52.5-1.5192.168.98.3 3.2.00
17.P292 2025-04-02 09:4919.025.0192.168.38.127 4.1.00
18.P332 2025-03-14 08:0818.734.2-127.0-127.0192.168.50.9 4.0.20
19.P350 350-Kostelec na Hané2025-04-15 12:3921.28.2192.168.73.172 3.2.00
20.P351 351-Kralice na Hané2025-04-15 12:4022.2192.168.74.154 2.0.00
21.P354 354-Klenovice na Hané2025-04-15 12:4720.0192.168.71.122 2.0.00
22.P356 356-Němčice nad Hanou 2025-04-15 12:4422.26.7192.168.68.100 3.2.00
23.P382 382-Břest2025-04-15 12:3820.7192.168.99.124 2.0.00
24.P383 383-Pravčice2025-04-15 12:4717.2192.168.100.1772.0.00
25.P401 401-Dolní Němčí2025-04-15 12:4322.57.0192.168.79.120 2.1.00
26.P421 421-Zahorovice2025-04-15 12:3719.2192.168.45.123 2.0.00
27.P431 431-Bílovice2025-04-15 12:4320.7192.168.82.120 2.0.00
28.P441 441-Březolupy2025-04-01 09:2721.7192.168.83.175 2.0.00
29.P451 2025-04-15 12:4821.038.7192.168.52.120 4.0.20
30.P461 2025-02-17 12:1416.28.527.5192.168.90.2 4.0.20
31.P471 471-Vlčnov2025-04-15 12:4420.2192.168.76.148 2.0.00
32.P501 501-Nivnice2024-11-23 06:1219.5192.168.75.2 2.0.00
33.P511 511-Strání2024-12-06 07:4518.07.0192.168.85.2 3.2.00
34.P521 521-Buchlovice2024-11-11 10:4717.5192.168.89.100 2.0.00
35.P561 561-Starý Hrozenkov2025-04-15 12:4219.5192.168.64.120 2.0.00
36.P571 571-Hluk2025-04-15 12:373.78.020.0192.168.86.171 3.2.00
37.P581 581-Jalubí2025-04-15 12:4420.5192.168.92.120 2.0.00
38.P591 591-Ostrožská Nová Ves2024-12-10 13:343.229.518.7192.168.88.101 4.0.20
39.P653 653-Dolní Újezd2025-04-15 12:4818.2192.168.143.1212.0.00
40.P661 661-Radslavice2025-04-15 12:4716.7192.168.151.1212.0.00
41.P663 663-Opatovice2025-01-14 05:5519.218.0192.168.153.1022.1.00
42.P665 665-Troubky2025-02-10 18:5125.08.518.0192.168.155.1412.1.00
43.P666 666-Tovačov-Nádražní2025-04-15 12:462.120.3